Color chart
Medidas y espesores disponibles
| Espesor | 133x133cm | 185x125cm | 190x130cm | 200x100cm | 240x160cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | |||||
| 2 | |||||
| 2.4 | |||||
| 3.2 | |||||
| 4.0 | |||||
| 5.0 | |||||
| 6.0 | |||||
| 5.0 | |||||
| 8.0 | |||||
| 10.0 | |||||
| 15.0 | |||||
| 18.0 | |||||
| 20.0 |
Servicios
| Espesor | 133x133cm | 185x125cm | 190x130cm | 200x100cm | 240x160cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | |||||
| 2 | |||||
| 2.4 | |||||
| 3.2 | |||||
| 4.0 | |||||
| 5.0 | |||||
| 6.0 | |||||
| 5.0 | |||||
| 8.0 | |||||
| 10.0 | |||||
| 15.0 | |||||
| 18.0 | |||||
| 20.0 |